2015年重庆市石柱县卫生系统公开遴选工作人员总成绩公示表
2015年重庆市石柱县卫生系统公开遴选,目前考试人员总成绩公示表已出。重庆公务员考试网现将重庆市石柱县卫生系统公开遴选总成绩公示如下:
更多信息请继续关注:重庆公务员考试网(www.cqgwy.org)
热点链接
重庆公务员考试网:2015年重庆各类招聘考试信息汇总
相关文章
石柱县2015年卫生系统公开遴选工作人员总成绩公示表 |
|||||||||||||||||
| 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 性别 | 毕业专业 | 学历 | 出生年月 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 笔试总成绩 | 年度考核 | 任职经历 | 满意度测评 | 日常表现 | 适岗程度 | 荣誉奖励 | 量化考察总分 | 遴选总成绩 |
| 1618 | 县卫计委机关 | 机关办公室 | 女 | 英语 | 本科 | 1987.01 | 57.00 | 53.00 | 54.60 | 13.00 | 3.00 | 20.00 | 20.00 | 16.75 | 6.00 | 78.75 | 64.26 |
| 1619 | 县卫计委机关 | 机关办公室 | 男 | 电子商务 | 本科 | 1985.09 | 55.00 | 61.00 | 58.60 | 13.00 | 3.00 | 20.00 | 20.00 | 15.50 | 6.00 | 77.50 | 66.16 |
| 1620 | 县卫生计生信息中心 | 网管 | 男 | 计算机科学与技术网络管理 | 本科 | 1986.11 | 68.00 | 42.00 | 52.40 | 12.00 | 3.00 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 0.00 | 67.00 | 58.24 |
| 1621 | 县卫生计生信息中心 | 网管 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | 1987.03 | 59.00 | 39.00 | 47.00 | 12.00 | 11.00 | 20.00 | 20.00 | 9.00 | 0.00 | 72.00 | 57.00 |
| 1622 | 县中医院 | 护理 | 女 | 护理 | 大专 | 1972.10 | 33.00 | 61.00 | 49.80 | 15.00 | 15.00 | 18.24 | 18.27 | 13.60 | 9.00 | 89.11 | 65.52 |
| 1623 | 县中医院 | 护理 | 女 | 护理 | 中专 | 1972.01 | 30.00 | 62.00 | 49.20 | 15.00 | 15.00 | 18.98 | 19.53 | 15.20 | 0.00 | 83.71 | 63.00 |
| 1625 | 县基本药物采购中心 | 采购管理 | 男 | 临床医学 | 本科 | 1987.08 | 55.00 | 56.00 | 55.60 | 12.00 | 10.00 | 19.93 | 20.00 | 15.80 | 0.00 | 77.73 | 64.45 |
| 1627 | 县基本药物采购中心 | 采购管理 | 女 | 临床医学 | 本科 | 1983.04 | 47.00 | 59.00 | 54.20 | 12.00 | 0.00 | 19.71 | 20.00 | 10.20 | 0.00 | 61.91 | 57.28 |
| 1628 | 南宾镇卫生院 | 临床医学 | 女 | 临床医学妇幼方向 | 大专 | 1987.12 | 55.00 | 67.00 | 62.20 | 12.00 | 3.00 | 18.76 | 18.30 | 12.60 | 0.00 | 64.66 | 63.18 |
热点链接
重庆公务员考试网:2015年重庆各类招聘考试信息汇总 点击分享此信息:
相关文章


