国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年重庆市石柱县第二季度公开招聘县级机关事业单位工作人员总成绩公示

发布:2015-05-11 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
石柱县2015年第二季度公开招聘县级机关事业单位工作人员总成绩公示表    
           
准考证号 面试室 报考单位 报考职位 性别 毕业院校 毕业时间 毕业专业 学历 出生年月 公共科目成绩 专业科目成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检  
0316 第五面试室 县交委 县交通战备办 重庆交通大学 2014.07 土木工程 本科 1991.03 64.00  60.50  61.90  77.80  68.26   
0318 第五面试室 县交委 县交通战备办 重庆邮电大学移通学院 2014.07 工程管理 本科 1990.08 68.00  46.00  54.80  79.60  64.72     
0319 第五面试室 县交委 县海事处 重庆交通大学 2012.07 轮机工程 本科 1988.04 70.00  34.50  48.70  76.80  59.94   
0320 第五面试室 县交委 县海事处 重庆交通大学 2014.07 港口航道与海岸工程 本科 1990.03 65.00  38.50  49.10  63.80  54.98     
0322 第五面试室 县交委 县海事处 重庆交通大学 2015.07 轮机工程 本科 1993.01 55.00  44.50  48.70  76.40  59.78     
0324 第五面试室 县交委 县质监站2 石家庄铁道大学 2015.07 土木工程 本科 1993.07 69.00  55.00  60.60  78.20  67.64   
0330 第五面试室 县交委 县质监站2 重庆交通大学 2014.07 土木工程 本科 1991.10 67.00  55.50  60.10  75.00  66.06     
1023 第五面试室 县交委 县质监站1 重庆三峡学院 2011.07 汉语言文学 本科 1988.09 58.00  39.00  46.60  80.80  60.28     
1024 第五面试室 县交委 县质监站1 中南民族大学 2010.07 汉语言文学 本科 1987.10 71.00  54.00  60.80  78.00  67.68   
1018 第五面试室 县环保局 县环境监测站 电子科技大学中山学院 2010.07 应用化学 本科 1986.09 64.00  62.00  62.80    37.68  放弃  
1017 第五面试室 县环保局 县环境监测站 中南民族大学 2014.07 应用化学 本科 1991.03 59.00  54.00  56.00  80.40  65.76   
0528 第五面试室 县林业局 县国有林场1 四川农业大学 2014.07 森林资源保护与旅游 本科 1992.11 72.00  57.00  63.00  82.40  70.76     
0529 第五面试室 县林业局 县国有林场1 重庆师范大学 2012.07 生物技术 本科 1990.01 75.00  62.00  67.20  80.00  72.32   
0713 第五面试室 县林业局 县国有林场2 四川师范大学 2014.06 汉语言文学 本科 1992.03 63.00  66.00  64.80  81.20  71.36     
0714 第五面试室 县林业局 县国有林场2 长江师范学院 2013.06 汉语言文学 本科 1990.04 78.00  68.00  72.00  77.60  74.24   
0727 第五面试室 县林业局 县黄水森林公园管理处 重庆交通大学 2009.06 环境艺术设计 大专 1987.06 63.00  57.00  59.40  85.80  69.96   
0730 第五面试室 县林业局 县黄水森林公园管理处 桂林师范高等专科学校 2011.07 环境艺术设计 大专 1990.01 50.00  62.00  57.20  81.20  66.80     
0625 第五面试室 县财政局 县国有资产监督管理中心 浙江工商大学 2015.06 金融学 本科 1992.03 71.00  72.00  71.60  82.20  75.84   
0621 第五面试室 县财政局 县国有资产监督管理中心 青海师范大学 2014.07 金融学 本科 1989.10 78.00  63.00  69.00  74.00  71.00     
0401 第六面试室 县水务局 黄水片区水务管理站 重庆交通大学 2014.06 水利水电工程 大学 1991.09 53.00  48.00  50.00  76.20  60.48     
0404 第六面试室 县水务局 黄水片区水务站 重庆邮电大学移通学院 2015.07 工程管理 本科 1992.04 43.00  55.00  50.20  82.40  63.08   
0407 第六面试室 县水务局 临溪片区水务管理站 重庆水利电力职业技术学院 2013.06 水利工程施工技术 大专 1991.07 52.00  66.50  60.70  75.60  66.66   
0409 第六面试室 县水务局 临溪片区水务管理站 重庆水利电力职业技术学院 2013.06 水利水电建筑工程 大专 1993.11 51.00  52.00  51.60  72.60  60.00     
0415 第六面试室 县水务局 马武片区水务站2 四川农业大学 2013.07 水利水电工程 大学 1990.04 72.00  38.50  51.90  81.60  63.78   
0418 第六面试室 县水务局 桥头片区水务站 重庆大学城市科技学院 2012.06 建筑工程技术 大专 1989.09 63.00  62.00  62.40  80.80  69.76   
0430 第六面试室 县水务局 桥头片区水务站 重庆水利电力职业技术学院 2009.07 水利工程施工技术 专科 1987.05 49.00  49.00  49.00  73.80  58.92     
0505 第六面试室 县水务局 桥头片区水务站 重庆海联职业技术学院 2013.07 工程造价 专科 1991.08 77.00  40.00  54.80  86.20  67.36   
0508 第六面试室 县水务局 桥头片区水务站 南昌工程学院 2014.07 水利水电建筑工程 专科 1992.02 50.00  55.50  53.30  82.00  64.78     
0518 第六面试室 县水务局 西沱片区水务站 重庆水利电力职业技术学院 2015.07 水利水电建筑工程 大专 1993.02 50.00  42.00  45.20  86.60  61.76   
0519 第六面试室 县水务局 西沱片区水务站 重庆水利电力职业技术学院 2009.07 水利水电建筑工程 大专 1986.12 50.00  43.00  45.80  81.60  60.12     
1026 第六面试室 县水务局 马武片区水务站1 长江师范学院 2015.07 汉语言文学 本科 1991.04 76.00  56.00  64.00  86.20  72.88   
1025 第六面试室 县水务局 马武片区水务站1 长江师范学院 2013.07 汉语言文学 本科 1989.08 57.00  54.00  55.20  82.00  65.92     
1027 第六面试室 县水务局 马武片区水务站1 长江师范学院 2014.06 汉语言文学 本科 1991.07 60.00  52.00  55.20  83.60  66.56     
0827 第六面试室 县统计局 县社情民意调查中心1 重庆工商大学 2012.06 统计学 本科 1987.11 59.00  58.00  58.40  82.00  67.84     
0830 第六面试室 县统计局 县社情民意调查中心1 长江师范学院 2015.07 统计学 本科 1992.09 69.00  62.00  64.80  81.40  71.44   
0903 第六面试室 县统计局 县社情民意调查中心2 山东大学 2015.06 数学与应用数学 本科 1993.08 60.00  81.00  72.60  88.20  78.84     
0912 第六面试室 县统计局 县社情民意调查中心2 云南大学旅游文化学院 2013.07 工商管理 本科 1990.06 80.00  94.00  88.40  86.00  87.44   
0801 第六面试室 县经信委 县经信执法大队 重庆邮电大学 2014.06 计算机科学与技术 本科 1991.03 58.00  55.00  56.20  82.80  66.84     
0803 第六面试室 县经信委 县经信执法大队 重庆邮电大学 2014.06 信息管理与信息系统 大学 1990.08 61.00  67.00  64.60  79.60  70.60   
0806 第七面试室 县农委 县农作站1 重庆文理学院 2014.06 汉语言文学 本科 1992.03 69.00  65.00  66.60  80.60  72.20     
0811 第七面试室 县农委 县农作站1 西华师范大学 2015.07 汉语言文学 本科 1992.09 72.00  70.00  70.80  82.90  75.64   
0817 第七面试室 县农委 县农作站2 四川农业大学 2014.06 水产养殖 本科 1991.07 61.00  55.00  57.40  77.20  65.32   
0818 第七面试室 县农委 县农作站2 西南大学 2014.07 水产养殖 本科 1991.08 63.00  50.00  55.20  76.50  63.72     
0823 第七面试室 县农委 县渔政渔管站 重庆三峡学院 2014.07 法学 本科 1992.08 77.00  75.00  75.80  80.80  77.80   
0824 第七面试室 县农委 县渔政渔管站 贵州财经大学 2014.07 法学 本科 1989.09 64.00  69.00  67.00  80.00  72.20     
0602 第七面试室 县规划局 规划信息服务中心 贵州大学 2011.07 城市规划 本科 1986.09 71.00  52.00  59.60  77.40  66.72   
0603 第七面试室 县规划局 规划信息服务中心 西南大学 2013.07 城市规划 本科 1990.10 67.00  35.00  47.80  78.40  60.04     
0607 第七面试室 县规划局 规划信息服务中心 重庆大学城市科技学院 2013.07 土木工程 本科 1990.11 57.00  40.00  46.80  80.30  60.20   
0609 第七面试室 县规划局 规划信息服务中心 重庆大学 2012.07 土木工程 大学 1990.07 57.00  39.00  46.20  79.50  59.52       
0611 第七面试室 县国土房管局 县不动产登记中心2 重庆科技学院 2010.06 数学与应用数学 本科 1988.02 74.00  39.00  53.00  82.40  64.76   
0613 第七面试室 县国土房管局 县不动产登记中心2 长江师范学院 2015.07 数学与应用数学 本科 1992.06 64.00  42.00  50.80  76.20  60.96     
0706 第七面试室 县国土房管局 县土地整治中心 苏州大学 2013.06 信息与计算科学 本科 1990.09 77.00  70.00  72.80  83.00  76.88     
0707 第七面试室 县国土房管局 县土地整治中心 四川农业大学 2011.07 信息与计算科学 本科 1987.12 75.00  77.00  76.20  78.60  77.16   
1002 第七面试室 县国土房管局 县不动产登记中心1 长江师范学院 2015.07 财务管理 本科 1993.01 70.00  78.00  74.80  76.50  75.48   
1004 第七面试室 县国土房管局 县不动产登记中心1 宁夏理工学院 2015.06 会计学 大学 1992.07 72.00  71.00  71.40  77.00  73.64     
1006 第七面试室 县卫计委 会计核算中心 长江师范学院 2014.06 财务管理 本科 1989.05 72.00  67.00  69.00  76.20  71.88     
1009 第七面试室 县卫计委 会计核算中心 长江师范学院 2015.07 财务管理 本科 1992.06 62.00  80.00  72.80  82.70  76.76   
1011 第七面试室 县卫计委 会计核算中心 重庆大学城市科技学院 2014.07 会计学 本科 1990.09 66.00  73.00  70.20  80.00  74.12     
1014 第七面试室 县卫计委 会计核算中心 重庆理工大学 2014.06 会计学 大学 1991.11 71.00  73.00  72.20  77.30  74.24 
      更多信息请继续关注:重庆公务员考试网(www.cqgwy.org)
     热点链接\重庆公务员考试网:2015年重庆各类招聘考试信息汇总 
点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML