2015年重庆市石柱县招聘幼儿教师成绩公示(第二季度)
| 石柱县2015年第二季度公开招聘幼儿教师成绩公示表 | ||||||||||||
| 2015.04.26 | ||||||||||||
| 准考证号 | 报名序号 | 报考单位 | 报考职位 | 性别 | 毕业专业 | 学历 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 笔试总成绩 | 是否进入资格复审 | ||
| 0101 | 3-1 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 41.00 | 58.50 | 51.50 | |||
| 0102 | 3-2 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 41.00 | 84.50 | 67.10 | 是 | ||
| 0103 | 3-3 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 54.00 | 73.50 | 65.70 | 是 | ||
| 0104 | 3-4 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 38.00 | 62.00 | 52.40 | |||
| 0105 | 3-5 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 62.00 | 81.00 | 73.40 | 是 | ||
| 0106 | 3-6 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 50.00 | 73.00 | 63.80 | |||
| 0107 | 3-7 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 42.00 | 75.00 | 61.80 | |||
| 0108 | 3-8 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 40.00 | 40.50 | 40.30 | |||
| 0109 | 3-9 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 42.00 | 63.50 | 54.90 | |||
| 0110 | 3-10 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 37.00 | 49.50 | 44.50 | |||
| 0111 | 3-11 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 55.00 | 73.00 | 65.80 | 是 | ||
| 0112 | 3-12 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 47.00 | 72.50 | 62.30 | |||
| 0113 | 3-13 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 42.00 | 54.00 | 49.20 | |||
| 0114 | 3-14 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 47.00 | 45.50 | 46.10 | |||
| 0115 | 3-15 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 42.00 | 65.50 | 56.10 | |||
| 0116 | 3-16 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 47.00 | 60.00 | 54.80 | |||
| 0117 | 3-17 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 38.00 | 53.50 | 47.30 | |||
| 0118 | 3-18 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 61.00 | 78.50 | 71.50 | 是 | ||
| 0119 | 3-19 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 42.00 | 47.50 | 45.30 | |||
| 0120 | 3-20 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 51.00 | 69.00 | 61.80 | |||
| 0121 | 3-21 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 39.00 | 47.50 | 44.10 | |||
| 0122 | 3-22 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 50.00 | 70.00 | 62.00 | |||
| 0123 | 3-23 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 44.00 | 61.50 | 54.50 | |||
| 0124 | 3-24 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 37.00 | 35.50 | 36.10 | |||
| 0125 | 3-25 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 48.00 | 68.00 | 60.00 | |||
| 0126 | 3-26 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 51.00 | 67.50 | 60.90 | |||
| 0127 | 3-27 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 45.00 | 80.00 | 66.00 | 是 | ||
| 0128 | 3-28 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 44.00 | 69.00 | 59.00 | |||
| 0129 | 3-29 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育(艺体) | 大专 | 53.00 | 70.00 | 63.20 | |||
| 0130 | 3-30 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 46.00 | 67.00 | 58.60 | |||
| 0201 | 3-31 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育(艺体) | 大专 | 67.00 | 75.50 | 72.10 | 是 | ||
| 0202 | 3-32 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 64.00 | 73.00 | 69.40 | 是 | ||
| 0203 | 3-33 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 50.00 | 61.50 | 56.90 | |||
| 0204 | 3-34 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 57.00 | 83.00 | 72.60 | 是 | ||
| 0205 | 3-35 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 52.00 | 70.00 | 62.80 | |||
| 0206 | 3-36 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 40.00 | 77.00 | 62.20 | |||
| 0207 | 3-37 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 55.00 | 83.00 | 71.80 | 是 | ||
| 0208 | 3-38 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 53.00 | 62.00 | 58.40 | |||
| 0209 | 3-39 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 46.00 | 66.50 | 58.30 | |||
| 0210 | 3-40 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大学 | 62.00 | 77.00 | 71.00 | 是 | ||
| 0211 | 3-41 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 48.00 | 67.50 | 59.70 | |||
| 0212 | 3-42 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 53.00 | 78.50 | 68.30 | 是 | ||
| 0213 | 3-43 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 55.00 | 71.00 | 64.60 | |||
| 0214 | 3-44 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 49.00 | 86.50 | 71.50 | 是 | ||
| 0215 | 3-45 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 49.00 | 74.00 | 64.00 | |||
| 0216 | 3-46 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 47.00 | 69.00 | 60.20 | |||
| 0217 | 3-47 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 49.00 | 59.50 | 55.30 | |||
| 0218 | 3-48 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 38.00 | 59.50 | 50.90 | |||
| 0219 | 3-49 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 57.00 | 70.50 | 65.10 | |||
| 0220 | 3-50 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育幼儿教育方向 | 大专 | 38.00 | 83.50 | 65.30 | 是 | ||
| 0221 | 3-51 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 59.00 | 70.50 | 65.90 | 是 | ||
| 0222 | 3-52 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 45.00 | 46.50 | 45.90 | |||
| 0223 | 3-53 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 49.00 | 51.50 | 50.50 | |||
| 0224 | 3-54 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 50.00 | 77.00 | 66.20 | 是 | ||
| 0225 | 3-55 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |||
| 0226 | 3-56 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大学 | 60.00 | 78.00 | 70.80 | 是 | ||
| 0227 | 3-57 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 49.00 | 66.50 | 59.50 | |||
| 0228 | 3-58 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 38.00 | 65.50 | 54.50 | |||
| 0229 | 3-59 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 59.00 | 57.00 | 57.80 | |||
| 0230 | 3-60 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 49.00 | 64.50 | 58.30 | |||
| 0301 | 3-61 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 45.00 | 50.50 | 48.30 | |||
| 0302 | 3-62 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 42.00 | 41.50 | 41.70 | |||
| 0303 | 3-63 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 47.00 | 56.00 | 52.40 | |||
| 0304 | 3-64 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 52.00 | 42.00 | 46.00 | |||
| 0305 | 3-65 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 60.00 | 51.50 | 54.90 | |||
| 0306 | 3-66 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 51.00 | 76.50 | 66.30 | 是 | ||
| 0307 | 3-67 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 48.00 | 76.50 | 65.10 | |||
| 0308 | 3-68 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 50.00 | 63.00 | 57.80 | |||
| 0309 | 3-69 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 50.00 | 77.50 | 66.50 | 是 | ||
| 0310 | 3-70 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 55.00 | 62.00 | 59.20 | |||
| 0311 | 3-71 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 55.00 | 69.00 | 63.40 | |||
| 0312 | 3-72 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 39.00 | 58.50 | 50.70 | |||
| 0313 | 3-73 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 幼儿教育 | 大专 | 58.00 | 72.50 | 66.70 | 是 | ||
| 0314 | 3-74 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 44.00 | 36.00 | 39.20 | |||
| 0315 | 3-75 | 县教委 | 幼儿教师 | 女 | 学前教育 | 大专 | 51.00 | 65.00 | 59.40 | |||
热点链接
重庆公务员考试网:2015年4月重庆所有招聘考试信息汇总 点击分享此信息:
相关文章


