国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年重庆市石柱县县级机关事业单位招聘成绩公示(第二季度)

发布:2015-04-28 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
石柱县2015年第二季度公开招聘县级机关事业单位工作人员成绩公示表
准考证号 报名序号 报考单位 报考职位 性别 毕业专业 学历 公共科目成绩 专业科目成绩 笔试总成绩 是否进入资格复审  
0316 1-78 县交委 县交通战备办 土木工程 本科 64 60.5 61.9  
0317 1-188 县交委 县交通战备办 土木工程 大学 58 37.5 45.7    
0318 1-219 县交委 县交通战备办 工程管理 本科 68 46 54.8  
0319 1-53 县交委 县海事处 轮机工程 本科 70 34.5 48.7  
0320 1-72 县交委 县海事处 港口航道与海岸工程 本科 65 38.5 49.1  
0321 1-88 县交委 县海事处 轮机工程 本科 48 29 36.6    
0322 1-147 县交委 县海事处 轮机工程 本科 55 44.5 48.7  
0323 1-3 县交委 县质监站2 工程力学 本科 55 44.5 48.7    
0324 1-85 县交委 县质监站2 土木工程 本科 69 55 60.6  
0325 1-112 县交委 县质监站2 土木工程 本科     0   缺考
0326 1-137 县交委 县质监站2 土木工程 本科 60 51 54.6    
0327 1-194 县交委 县质监站2 土木工程 大学 48 44.5 45.9    
0328 1-14 县交委 县质监站2 土木工程 本科 63 43 51    
0329 1-20 县交委 县质监站2 土木工程 本科 59 34 44    
0330 1-62 县交委 县质监站2 土木工程 本科 67 55.5 60.1  
0401 1-179 县水务局 黄水片区水务管理站 水利水电工程 大学 53 48 50  
0402 1-75 县水务局 黄水片区水务站 水利水电工程 本科 65 33 45.8    
0403 1-118 县水务局 黄水片区水务站 水利水电工程 本科 42 27.5 33.3    
0404 1-126 县水务局 黄水片区水务站 工程管理 本科 43 55 50.2  
0405 1-134 县水务局 黄水片区水务站 热能与动力工程 本科 58 32.5 42.7    
0406 1-204 县水务局 黄水片区水务站 水利水电工程 本科 55 37 44.2    
0407 1—166 县水务局 临溪片区水务管理站 水利工程施工技术 大专 52 66.5 60.7  
0408 1-169 县水务局 临溪片区水务管理站 水利工程施工技术 大专 63 35 46.2    
0409 1-176 县水务局 临溪片区水务管理站 水利水电建筑工程 大专 51 52 51.6  
0410 1-187 县水务局 临溪片区水务管理站 水利水电建筑工程 大专 53 17.5 31.7    
0411 1-108 县水务局 临溪片区水务站 工程造价 专科 56 39.5 46.1    
0412 1-160 县水务局 临溪片区水务站 建筑工程技术 专科 54 30.5 39.9    
0413 1-208 县水务局 临溪片区水务站 建筑工程技术 专科 59 23 37.4    
0414 1-218 县水务局 临溪片区水务站 建筑工程技术 专科 52 18 31.6    
0415 1-190 县水务局 马武片区水务站2 水利水电工程 大学 72 38.5 51.9  
0416 1-203 县水务局 马武片区水务站2 水利水电建筑工程 专科     0   缺考
0417 1-174 县水务局 桥头片区水务站 水利水电建筑工程 大专 41 40.5 40.7    
0418 1-177 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程技术 大专 63 62 62.4  
0419 1-181 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程技术 大专 49 28 36.4    
0420 1-191 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程技术 大专     0   缺考
0421 1-196 县水务局 桥头片区水务站 工程造价 大专 47 31 37.4    
0422 1-199 县水务局 桥头片区水务站 工程造价 大专 47 18 29.6    
0423 1-26 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程技术 专科 63 37.5 47.7    
0424 1-36 县水务局 桥头片区水务站 水利水电建筑工程管理 专科 48 38 42    
0425 1-42 县水务局 桥头片区水务站 水环境监测与分析 专科 53 20 33.2    
0426 1-54 县水务局 桥头片区水务站 水利水电建筑工程 专科 50 23 33.8    
0427 1-56 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程技术 专科 54 32.5 41.1    
0428 1-57 县水务局 桥头片区水务站 水利水电建筑工程 专科 39 20.5 27.9    
0429 1-58 县水务局 桥头片区水务站 水利水电建筑工程 专科 40 29 33.4    
0430 1-68 县水务局 桥头片区水务站 水利工程施工技术 专科 49 49 49  
0501 1-76 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程技术 专科 56 25 37.4    
0502 1-77 县水务局 桥头片区水务站 水环境监测与分析 专科 57 35 43.8    
0503 1-92 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程技术 专科 54 34.5 42.3    
0504 1-93 县水务局 桥头片区水务站 城市水利 专科 52 28 37.6    
0505 1-109 县水务局 桥头片区水务站 工程造价 专科 77 40 54.8  
0506 1-113 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程 专科 53 34.5 41.9    
0507 1-119 县水务局 桥头片区水务站 水利水电建筑工程 专科 46 42.5 43.9    
0508 1-120 县水务局 桥头片区水务站 水利水电建筑工程 专科 50 55.5 53.3  
0509 1-131 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程技术 专科 49 37 41.8    
0510 1-138 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程技术 专科 45 20.5 30.3    
0511 1-144 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程技术 专科 47 20.5 31.1    
0512 1-149 县水务局 桥头片区水务站 水利水电建筑工程 专科 51 35 41.4    
0513 1-202 县水务局 桥头片区水务站 水环境监测与分析 专科     0   缺考
0514 1-212 县水务局 桥头片区水务站 工程造价 专科 57 22 36    
0515 1-214 县水务局 桥头片区水务站 建筑工程技术 专科 50 35.5 41.3    
0516 1-216 县水务局 桥头片区水务站 水利水电建筑工程 专科 42 25.5 32.1    
0517 1-173 县水务局 西沱片区水务站 水利水电工程管理 大专 55 24 36.4    
0518 1-180 县水务局 西沱片区水务站 水利水电建筑工程 大专 50 42 45.2  
0519 1-183 县水务局 西沱片区水务站 水利水电建筑工程 大专 50 43 45.8  
0520 1-13 县水务局 西沱片区水务站 建筑工程技术 专科 45 22.5 31.5    
0521 1-34 县水务局 西沱片区水务站 水利水电建筑工程 专科 47 31 37.4    
0522 1-99 县水务局 西沱片区水务站 工程造价 专科 46 28 35.2    
0523 1-158 县水务局 西沱片区水务站 工程造价 专科 49 22.5 33.1    
0524 1-206 县水务局 西沱片区水务站 水利水电工程管理 专科 53 23 35    
0525 1-210 县水务局 西沱片区水务站 建筑工程技术 专科 40 17.5 26.5    
0526 1-211 县水务局 西沱片区水务站 建筑工程技术 专科 53 26.5 37.1    
0527 1-35 县林业局 县国有林场1 园林 本科 64 48 54.4    
0528 1-140 县林业局 县国有林场1 森林资源保护与旅游 本科 72 57 63  
0529 1-142 县林业局 县国有林场1 生物技术 本科 75 62 67.2  
0530 1-31 县林业局 县国有林场1 园林 本科 46 52 49.6    
0601 1-10 县规划局 规划信息服务中心 土木工程 本科 61 36 46    
0602 1-16 县规划局 规划信息服务中心 城市规划 本科 71 52 59.6  
0603 1-33 县规划局 规划信息服务中心 城市规划 本科 67 35 47.8  
0604 1-60 县规划局 规划信息服务中心 土木工程 本科 51 26 36    
0605 1-89 县规划局 规划信息服务中心 城市规划 本科 42 39 40.2    
0606 1-98 县规划局 规划信息服务中心 资源环境与城乡规划管理 本科 52 33 40.6    
0607 1-114 县规划局 规划信息服务中心 土木工程 本科 57 40 46.8  
0608 1-123 县规划局 规划信息服务中心 资源环境与城乡规划管理 本科 48 48 48  
0609 1-161 县规划局 规划信息服务中心 土木工程 大学 57 39 46.2    
0610 1-221 县规划局 规划信息服务中心 土木工程 本科 57 32 42    
0611 1-1 县国土房管局 县不动产登记中心2 数学与应用数学 本科 74 39 53  
0612 1-37 县国土房管局 县不动产登记中心2 数学与应用数学 本科 57 29 40.2    
0613 1-82 县国土房管局 县不动产登记中心2 数学与应用数学 本科 64 42 50.8  
0614 1-83 县国土房管局 县不动产登记中心2 数学与应用数学 本科 55 35 43    
0615 1-91 县国土房管局 县不动产登记中心2 信息与计算科学 本科 64 31 44.2    
0616 1-96 县国土房管局 县不动产登记中心2 网络工程 本科 72 30 46.8    
0617 1-133 县国土房管局 县不动产登记中心2 数学与应用数学 本科 63 35 46.2    
0618 1-152 县国土房管局 县不动产登记中心2 计算机科学与技术(网络与通讯) 本科 57 35 43.8    
0619 1-7 县财政局 县国有资产监督管理中心 会计学 本科 70 55 61    
0620 1-18 县财政局 县国有资产监督管理中心 会计学 本科 68 60 63.2    
0621 1-38 县财政局 县国有资产监督管理中心 金融学 本科 78 63 69    
0622 1-44 县财政局 县国有资产监督管理中心 金融学 本科 59 55 56.6    
0623 1-45 县财政局 县国有资产监督管理中心 金融学 本科 82 65 71.8  
0624 1-49 县财政局 县国有资产监督管理中心 保险 本科 57 68 63.6    
0625 1-50 县财政局 县国有资产监督管理中心 金融学 本科 71 72 71.6  
0626 1-59 县财政局 县国有资产监督管理中心 金融学 本科 72 66 68.4    
0627 1-84 县财政局 县国有资产监督管理中心 金融学 本科 61 47 52.6    
0628 1-111 县财政局 县国有资产监督管理中心 金融学 本科 62 56 58.4    
0629 1-116 县财政局 县国有资产监督管理中心 会计学 本科 60 57 58.2    
0630 1-182 县财政局 县国有资产监督管理中心 金融学 大学 72 55 61.8    
0631 1-215 县财政局 县国有资产监督管理中心 会计学 本科 51 56 54    
0701 1-79 县国土房管局 县地环站 资源勘查工程 本科 51 56 54  
0702 1-167 县国土房管局 县地环站 采矿工程 硕士 54 52 52.8  
0703 1-12 县国土房管局 县土地整治中心 信息管理与信息系统 本科 59 61 60.2    
0704 1-69 县国土房管局 县土地整治中心 信息与计算科学 本科 58 55 56.2    
0705 1-94 县国土房管局 县土地整治中心 信息与计算科学 本科 54 50 51.6    
0706 1-121 县国土房管局 县土地整治中心 信息与计算科学 本科 77 70 72.8  
0707 1-122 县国土房管局 县土地整治中心 信息与计算科学 本科 75 77 76.2  
0708 1-130 县国土房管局 县土地整治中心 信息与计算科学 本科 68 63 65    
0709 1-135 县国土房管局 县土地整治中心 信息与计算科学 本科 65 51 56.6    
0710 1-200 县国土房管局 县土地整治中心 计算机科学与技术 本科 63 54 57.6    
0711 1-151 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 本科 63 55 58.2    
0712 1-21 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 本科     0   缺考
0713 1-25 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 本科 63 66 64.8  
0714 1-90 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 本科 78 68 72  
0715 1-100 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 本科 55 52 53.2    
0716 1-107 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 本科     0   缺考
0717 1-110 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 本科 56 53 54.2    
0718 1-145 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 本科 69 56 61.2    
0719 1-163 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 大学 59 51 54.2    
0720 1-175 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 大学 61 48 53.2    
0721 1-186 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 大学 55 56 55.6    
0722 1-189 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 大学     0   缺考
0723 1-217 县林业局 县国有林场2 汉语言文学 本科 51 41 45    
0724 1-74 县林业局 县黄水森林公园管理处 环境艺术设计 本科 51 54 52.8    
0725 1-95 县林业局 县黄水森林公园管理处 环境艺术设计 专科 54 43 47.4    
0726 1-150 县林业局 县黄水森林公园管理处 环境艺术设计 专科     0   缺考
0727 1-168 县林业局 县黄水森林公园管理处 环境艺术设计 大专 63 57 59.4  
0728 1-170 县林业局 县黄水森林公园管理处 环境艺术设计 大专 50 46 47.6    
0729 1-192 县林业局 县黄水森林公园管理处 环境艺术设计 大学 51 46 48    
0730 1-193 县林业局 县黄水森林公园管理处 环境艺术设计 大专 50 62 57.2  
0801 1-41 县经信委 县经信执法大队 计算机科学与技术 本科 58 55 56.2  
0802 1-101 县经信委 县经信执法大队 信息管理 本科 52 54 53.2    
0803 1-195 县经信委 县经信执法大队 信息管理与信息系统 大学 61 67 64.6  
0804 1-6 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科 69 59 63    
0805 1-22 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科 55 44 48.4    
0806 1-39 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科 69 65 66.6  
0807 1-52 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科 58 57 57.4    
0808 1-64 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科 54 58 56.4    
0809 1-80 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科 56 57 56.6    
0810 1-106 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科     0   缺考
0811 1-125 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科 72 70 70.8  
0812 1-128 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科 67 62 64    
0813 1-136 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科 68 60 63.2    
0814 1-143 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科 66 63 64.2    
0815 1-198 县农委 县农作站1 汉语言文学 大学 51 48 49.2    
0816 1-201 县农委 县农作站1 汉语言文学 本科 70 59 63.4    
0817 1-17 县农委 县农作站2 水产养殖 本科 61 55 57.4  
0818 1-66 县农委 县农作站2 水产养殖 本科 63 50 55.2  
0819 1-132 县农委 县农作站2 水产养殖 本科 49 43 45.4    
0820 1-171 县农委 县渔政管理站 法学 大学 53 53 53    
0821 1-8 县农委 县渔政渔管站 法学 本科 62 62 62    
0822 1-46 县农委 县渔政渔管站 法学 本科 58 56 56.8    
0823 1-55 县农委 县渔政渔管站 法学 本科 77 75 75.8  
0824 1-61 县农委 县渔政渔管站 法学 本科 64 69 67  
0825 1-124 县农委 县渔政渔管站 法学 本科 62 50 54.8    
0826 1-43 县统计局 县社情民意调查中心1 统计学 本科 54 43 47.4    
0827 1-48 县统计局 县社情民意调查中心1 统计学 本科 59 58 58.4  
0828 1-86 县统计局 县社情民意调查中心1 统计学 本科 59 56 57.2    
0829 1-87 县统计局 县社情民意调查中心1 统计学 本科 61 53 56.2    
0830 1-207 县统计局 县社情民意调查中心1 统计学 本科 69 62 64.8  
0901 1-2 县统计局 县社情民意调查中心2 工商管理 本科 61 56 58    
0902 1-9 县统计局 县社情民意调查中心2 工商管理 本科 50 58 54.8    
0903 1-11 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 60 81 72.6  
0904 1-19 县统计局 县社情民意调查中心2 工商管理 本科 46 46 46    
0905 1-23 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 65 59 61.4    
0906 1-27 县统计局 县社情民意调查中心2 工商管理 本科 60 61 60.6    
0907 1-29 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 56 65 61.4    
0908 1-30 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 59 50 53.6    
0909 1-40 县统计局 县社情民意调查中心2 工商管理 本科 58 50 53.2    
0910 1-47 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 55 58 56.8    
0911 1-51 县统计局 县社情民意调查中心2 统计学 本科 50 58 54.8    
0912 1-63 县统计局 县社情民意调查中心2 工商管理 本科 80 94 88.4  
0913 1-67 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 61 51 55    
0914 1-73 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 73 72 72.4    
0915 1-97 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 63 52 56.4    
0916 1-105 县统计局 县社情民意调查中心2 工商管理 本科 72 62 66    
0917 1-115 县统计局 县社情民意调查中心2 工商管理 本科 56 56 56    
0918 1-129 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 52 57 55    
0919 1-139 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 55 50 52    
0920 1-148 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 70 54 60.4    
0921 1-154 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 54 58 56.4    
0922 1-157 县统计局 县社情民意调查中心2 数学与应用数学 本科 69 50 57.6    
0923 1-164 县统计局 县社情民意中心调查2 工商管理 大学 59 37 45.8    
0924 1-172 县统计局 县社情民意中心调查2 数学与应用数学 大学 63 57 59.4    
0925 1-184 县统计局 县社情民意中心调查2 会计学 大学 45 52 49.2    
1001 1-28 县国土房管局 县不动产登记中心1 财务管理 本科 58 50 53.2    
1002 1-102 县国土房管局 县不动产登记中心1 财务管理 本科 70 78 74.8  
1003 1-156 县国土房管局 县不动产登记中心1 会计学 本科 54 57 55.8    
1004 1-165 县国土房管局 县不动产登记中心1 会计学 大学 72 71 71.4  
1005 1-4 县卫计委 会计核算中心 财务管理 本科 58 56 56.8    
1006 1-5 县卫计委 会计核算中心 财务管理 本科 72 67 69  
1007 1-15 县卫计委 会计核算中心 财务管理 本科 57 62 60    
1008 1-65 县卫计委 会计核算中心 会计学 本科     0   缺考
1009 1-103 县卫计委 会计核算中心 财务管理 本科 62 80 72.8  
1010 1-104 县卫计委 会计核算中心 财务管理 本科 49 72 62.8    
1011 1-117 县卫计委 会计核算中心 会计学 本科 66 73 70.2  
1012 1-155 县卫计委 会计核算中心 财务管理 本科     0   缺考
1013 1-162 县卫计委 会计核算中心 会计学 大学 68 66 66.8    
1014 1-197 县卫计委 会计核算中心 会计学 大学 71 73 72.2  
1015 1-220 县卫计委 会计核算中心 农林经济管理 本科 61 59 59.8    
1016 1-70 县环保局 县环境监测站 应用化学 本科     0   缺考
1017 1-71 县环保局 县环境监测站 应用化学 本科 59 54 56    
1018 1-81 县环保局 县环境监测站 应用化学 本科 64 62 62.8  
1019 1-153 县环保局 县环境监测站 应用化学 本科 58 51 53.8    
1020 1-159 县环保局 县环境监测站 化学 本科 62 44 51.2    
1021 1-178 县环保局 县环境监测站 化学 大学 59 55 56.6  
1022 1-185 县交委 县质监站1 汉语言文学 大学 48 34 39.6    
1023 1-205 县交委 县质监站1 汉语言文学 本科 58 39 46.6  
1024 1-127 县交委 县质监站1 汉语言文学 本科 71 54 60.8  
1025 1-24 县水务局 马武片区水务站1 汉语言文学 本科 57 54 55.2    
1026 1-32 县水务局 马武片区水务站1 汉语言文学 本科 76 56 64  
1027 1-141 县水务局 马武片区水务站1 汉语言文学 本科 60 52 55.2    
1028 1-146 县水务局 马武片区水务站1 汉语言文学 本科 58 58 58  
1029 1-209 县水务局 马武片区水务站1 汉语言文学 本科 62 49 54.2    
1030 1-213 县水务局 马武片区水务站1 汉语言文学 本科 45 39 41.4    
     更多信息请继续关注:重庆公务员考试网(www.cqgwy.org)
      热点链接\重庆公务员考试网:2015年4月重庆所有招聘考试信息汇总 
点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML