2015重庆市法院系统已报名2699人(截止4月3日18:00)
2015上半年重庆市法院系统考试公告已经发布,本次面向社会公开招录法院系统工作人员383 名。报名时间为2015年3月27日10:00至2015年4月5日17:00,笔试时间:暂定为2015年4月26日。笔试考试科目为:行测+申论+法律基础知识。
《行政职业能力测验》、《申论》的复习可参考:2015年重庆公务员考试用书
更多信息请继续关注:重庆公务员考试网(www.cqgwy.org)
点击阅读》》》2015重庆市检察机关已报名1119人(截止4月3日18:00)
相关文章
《行政职业能力测验》、《申论》的复习可参考:2015年重庆公务员考试用书
点击进入》》》2015年上半年重庆市法院、检察院报名入口
统计截至时间:2015年4月3日18:00 报考人数:2699人 缴费人数:1208人
| 截止日期:2015年4月3日 18:00 | |||
| 报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 交费人数 |
| 市一中法院 | 审判业务类1 | 11 | 7 |
| 市一中法院 | 审判业务类2 | 13 | 7 |
| 市一中法院 | 审判业务类3 | 17 | 9 |
| 市一中法院 | 司法警察 | 20 | 7 |
| 市二中法院 | 审判业务类1 | 18 | 7 |
| 市二中法院 | 审判业务类2 | 11 | 6 |
| 市二中法院 | 审判业务类3 | 25 | 11 |
| 市二中法院 | 审判业务类4 | 20 | 10 |
| 市三中法院 | 审判业务类1 | 18 | 5 |
| 市三中法院 | 审判业务类2 | 22 | 3 |
| 市三中法院 | 司法警察 | 15 | 6 |
| 市四中法院 | 审判业务类 | 21 | 6 |
| 市五中法院 | 审判业务类1 | 67 | 33 |
| 市五中法院 | 审判业务类2 | 58 | 39 |
| 万州区法院 | 审判业务类1 | 29 | 14 |
| 万州区法院 | 审判业务类2 | 79 | 41 |
| 黔江区法院 | 审判业务类1 | 12 | 8 |
| 黔江区法院 | 审判业务类2 | 6 | 1 |
| 黔江区法院 | 审判综合类1 | 21 | 11 |
| 黔江区法院 | 审判综合类2 | 14 | 3 |
| 黔江区法院 | 审判综合类3 | 9 | 7 |
| 涪陵区法院 | 审判业务类1 | 21 | 7 |
| 涪陵区法院 | 审判业务类2 | 27 | 15 |
| 渝中区法院 | 审判业务类1 | 25 | 12 |
| 渝中区法院 | 审判业务类2 | 52 | 29 |
| 渝中区法院 | 司法警察 | 12 | 2 |
| 大渡口区法院 | 审判业务类 | 6 | 3 |
| 大渡口区法院 | 审判综合类1 | 13 | 4 |
| 大渡口区法院 | 审判综合类2 | 13 | 2 |
| 大渡口区法院 | 司法警察 | 4 | 2 |
| 江北区法院 | 审判业务类1 | 4 | 3 |
| 江北区法院 | 审判业务类2 | 6 | 3 |
| 江北区法院 | 司法警察 | 12 | 1 |
| 沙坪坝区法院 | 审判业务类1 | 22 | 12 |
| 沙坪坝区法院 | 审判业务类2 | 42 | 14 |
| 沙坪坝区法院 | 司法警察 | 21 | 9 |
| 九龙坡区法院 | 审判业务类1 | 22 | 8 |
| 九龙坡区法院 | 审判业务类2 | 14 | 6 |
| 九龙坡区法院 | 司法警察 | 9 | 4 |
| 南岸区法院 | 审判业务类1 | 4 | 2 |
| 南岸区法院 | 审判业务类2 | 16 | 8 |
| 南岸区法院 | 审判综合类1 | 21 | 10 |
| 南岸区法院 | 审判综合类2 | 160 | 92 |
| 北碚区法院 | 审判业务类1 | 12 | 4 |
| 北碚区法院 | 审判业务类2 | 18 | 8 |
| 北碚区法院 | 审判综合类1 | 7 | 3 |
| 北碚区法院 | 审判综合类2 | 41 | 22 |
| 北碚区法院 | 审判综合类3 | 5 | 2 |
| 北碚区法院 | 审判综合类4 | 18 | 7 |
| 北碚区法院 | 审判综合类5 | 5 | 4 |
| 北碚区法院 | 司法警察 | 16 | 4 |
| 渝北区法院 | 审判业务类1 | 8 | 4 |
| 渝北区法院 | 审判业务类2 | 15 | 6 |
| 渝北区法院 | 审判业务类3 | 8 | 3 |
| 渝北区法院 | 审判业务类4 | 2 | 1 |
| 渝北区法院 | 审判业务类5 | 8 | 1 |
| 渝北区法院 | 审判业务类6 | 1 | 0 |
| 渝北区法院 | 审判业务类7 | 5 | 3 |
| 巴南区法院 | 审判业务类1 | 25 | 9 |
| 巴南区法院 | 审判业务类2 | 18 | 7 |
| 巴南区法院 | 审判综合类1 | 37 | 26 |
| 巴南区法院 | 审判综合类2 | 16 | 6 |
| 长寿区法院 | 审判业务类1 | 8 | 5 |
| 长寿区法院 | 审判业务类2 | 13 | 8 |
| 长寿区法院 | 审判综合类1 | 13 | 6 |
| 长寿区法院 | 审判综合类2 | 34 | 13 |
| 江津区法院 | 审判业务类1 | 0 | 0 |
| 江津区法院 | 审判业务类2 | 10 | 1 |
| 江津区法院 | 审判业务类3 | 23 | 12 |
| 江津区法院 | 审判综合类1 | 6 | 1 |
| 江津区法院 | 司法警察 | 7 | 0 |
| 合川区法院 | 审判业务类1 | 6 | 0 |
| 合川区法院 | 审判业务类2 | 2 | 2 |
| 合川区法院 | 审判业务类3 | 5 | 4 |
| 合川区法院 | 审判业务类4 | 21 | 13 |
| 合川区法院 | 审判综合类1 | 7 | 5 |
| 合川区法院 | 审判综合类2 | 3 | 0 |
| 合川区法院 | 司法警察 | 5 | 1 |
| 永川区法院 | 审判业务类1 | 14 | 7 |
| 永川区法院 | 审判业务类2 | 34 | 16 |
| 永川区法院 | 审判综合类1 | 17 | 7 |
| 永川区法院 | 审判综合类2 | 5 | 3 |
| 永川区法院 | 司法警察1 | 13 | 6 |
| 永川区法院 | 司法警察2 | 9 | 2 |
| 南川区法院 | 审判业务类 | 5 | 2 |
| 南川区法院 | 审判综合类 | 2 | 1 |
| 南川区法院 | 司法警察 | 30 | 13 |
| 綦江区法院 | 审判业务类1 | 9 | 4 |
| 綦江区法院 | 审判业务类2 | 11 | 4 |
| 綦江区法院 | 审判综合类1 | 22 | 14 |
| 綦江区法院 | 审判综合类2 | 18 | 7 |
| 綦江区法院 | 审判综合类3 | 9 | 2 |
| 綦江区法院 | 审判综合类4 | 10 | 2 |
| 綦江区法院 | 审判综合类5 | 11 | 7 |
| 大足区法院 | 审判业务类1 | 5 | 2 |
| 大足区法院 | 审判业务类2 | 22 | 15 |
| 大足区法院 | 审判综合类 | 3 | 2 |
| 大足区法院 | 司法警察 | 39 | 14 |
| 璧山区法院 | 审判业务类1 | 2 | 1 |
| 璧山区法院 | 审判业务类2 | 16 | 6 |
| 璧山区法院 | 审判业务类3 | 2 | 0 |
| 璧山区法院 | 审判业务类4 | 24 | 8 |
| 璧山区法院 | 审判综合类1 | 22 | 14 |
| 璧山区法院 | 审判综合类2 | 6 | 2 |
| 璧山区法院 | 审判综合类3 | 11 | 4 |
| 璧山区法院 | 审判综合类4 | 6 | 1 |
| 璧山区法院 | 审判综合类5 | 18 | 7 |
| 璧山区法院 | 审判综合类6 | 19 | 12 |
| 铜梁区法院 | 审判业务类1 | 12 | 7 |
| 铜梁区法院 | 审判业务类2 | 11 | 3 |
| 铜梁区法院 | 司法警察 | 22 | 9 |
| 潼南县法院 | 审判业务类1 | 4 | 1 |
| 潼南县法院 | 审判业务类2 | 7 | 3 |
| 潼南县法院 | 审判综合类1 | 17 | 8 |
| 潼南县法院 | 审判综合类2 | 9 | 3 |
| 潼南县法院 | 司法警察 | 4 | 2 |
| 荣昌县法院 | 审判综合类 | 7 | 2 |
| 荣昌县法院 | 司法警察 | 19 | 5 |
| 荣昌县法院 | 审判业务类 | 10 | 6 |
| 梁平县法院 | 审判业务类 | 5 | 3 |
| 梁平县法院 | 司法警察1 | 14 | 2 |
| 梁平县法院 | 司法警察2 | 8 | 1 |
| 城口县法院 | 审判业务类1 | 29 | 8 |
| 城口县法院 | 审判业务类2 | 12 | 3 |
| 丰都县法院 | 审判业务类1 | 12 | 6 |
| 丰都县法院 | 审判业务类2 | 8 | 5 |
| 丰都县法院 | 审判综合类 | 4 | 1 |
| 丰都县法院 | 司法警察 | 4 | 3 |
| 垫江县法院 | 审判业务类1 | 26 | 15 |
| 垫江县法院 | 审判业务类2 | 23 | 11 |
| 垫江县法院 | 审判综合类 | 11 | 2 |
| 武隆县法院 | 审判业务类1 | 12 | 5 |
| 武隆县法院 | 审判业务类2 | 14 | 9 |
| 忠县法院 | 审判业务类1 | 3 | 2 |
| 忠县法院 | 审判业务类2 | 16 | 7 |
| 忠县法院 | 审判综合类 | 2 | 1 |
| 忠县法院 | 司法警察 | 16 | 5 |
| 开县法院 | 审判业务类1 | 43 | 16 |
| 开县法院 | 审判业务类2 | 10 | 5 |
| 开县法院 | 审判综合类 | 10 | 6 |
| 开县法院 | 司法警察 | 6 | 1 |
| 云阳县法院 | 审判业务类 | 8 | 4 |
| 奉节县法院 | 审判业务类 | 55 | 32 |
| 奉节县法院 | 审判综合类1 | 3 | 2 |
| 奉节县法院 | 审判综合类2 | 18 | 9 |
| 奉节县法院 | 司法警察1 | 20 | 6 |
| 奉节县法院 | 司法警察2 | 2 | 1 |
| 巫山县法院 | 审判业务类1 | 6 | 4 |
| 巫山县法院 | 审判业务类2 | 5 | 2 |
| 巫山县法院 | 审判综合类 | 0 | 0 |
| 巫溪县法院 | 审判业务类 | 3 | 0 |
| 巫溪县法院 | 审判综合类 | 2 | 1 |
| 巫溪县法院 | 司法警察1 | 20 | 7 |
| 巫溪县法院 | 司法警察2 | 40 | 17 |
| 石柱县法院 | 审判业务类1 | 7 | 4 |
| 石柱县法院 | 审判业务类2 | 15 | 4 |
| 石柱县法院 | 审判综合类1 | 22 | 9 |
| 石柱县法院 | 审判综合类2 | 6 | 0 |
| 石柱县法院 | 审判综合类3 | 7 | 1 |
| 石柱县法院 | 司法警察 | 9 | 1 |
| 秀山县法院 | 审判业务类 | 62 | 32 |
| 秀山县法院 | 审判综合类 | 8 | 4 |
| 秀山县法院 | 司法警察 | 10 | 4 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类1 | 1 | 1 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类2 | 1 | 0 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类3 | 10 | 1 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类4 | 16 | 6 |
| 酉阳县法院 | 审判综合类1 | 17 | 4 |
| 酉阳县法院 | 审判综合类2 | 1 | 0 |
| 彭水县法院 | 审判业务类1 | 5 | 2 |
| 彭水县法院 | 审判业务类2 | 20 | 12 |
| 彭水县法院 | 司法警察1 | 6 | 4 |
| 彭水县法院 | 司法警察2 | 3 | 3 |
| 重庆铁路运输法院 | 审判业务类1 | 2 | 0 |
| 重庆铁路运输法院 | 审判业务类2 | 5 | 0 |
| 合计 | 2699 | 1208 |
|
点击阅读》》》2015重庆市检察机关已报名1119人(截止4月3日18:00)
点击分享此信息:
相关文章


