2015重庆市法院系统已报名2209人(截止4月2日18:00)
2015上半年重庆市法院系统考试公告已经发布,本次面向社会公开招录法院系统工作人员383 名。报名时间为2015年3月27日10:00至2015年4月5日17:00,笔试时间:暂定为2015年4月26日。笔试考试科目为:行测+申论+法律基础知识。
《行政职业能力测验》、《申论》的复习可参考:2015年重庆公务员考试用书
更多信息请继续关注:重庆公务员考试网(www.cqgwy.org)
点击阅读》》》2015重庆市检察机关已报名906人(截止4月2日18:00)
相关文章
《行政职业能力测验》、《申论》的复习可参考:2015年重庆公务员考试用书
点击进入》》》2015年上半年重庆市法院、检察院报名入口
统计截至时间:2015年4月2日18:00 报考人数:2209人 缴费人数:883人
| 截止日期:2015年4月2日 18:00 | |||
| 报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 交费人数 |
| 市一中法院 | 审判业务类1 | 11 | 6 |
| 市一中法院 | 审判业务类2 | 9 | 4 |
| 市一中法院 | 审判业务类3 | 8 | 4 |
| 市一中法院 | 司法警察 | 16 | 4 |
| 市二中法院 | 审判业务类1 | 15 | 6 |
| 市二中法院 | 审判业务类2 | 8 | 6 |
| 市二中法院 | 审判业务类3 | 24 | 11 |
| 市二中法院 | 审判业务类4 | 17 | 8 |
| 市三中法院 | 审判业务类1 | 16 | 4 |
| 市三中法院 | 审判业务类2 | 22 | 3 |
| 市三中法院 | 司法警察 | 10 | 4 |
| 市四中法院 | 审判业务类 | 12 | 3 |
| 市五中法院 | 审判业务类1 | 58 | 30 |
| 市五中法院 | 审判业务类2 | 52 | 32 |
| 万州区法院 | 审判业务类1 | 25 | 9 |
| 万州区法院 | 审判业务类2 | 71 | 33 |
| 黔江区法院 | 审判业务类1 | 9 | 3 |
| 黔江区法院 | 审判业务类2 | 2 | 1 |
| 黔江区法院 | 审判综合类1 | 18 | 6 |
| 黔江区法院 | 审判综合类2 | 11 | 3 |
| 黔江区法院 | 审判综合类3 | 9 | 6 |
| 涪陵区法院 | 审判业务类1 | 21 | 6 |
| 涪陵区法院 | 审判业务类2 | 21 | 12 |
| 渝中区法院 | 审判业务类1 | 20 | 7 |
| 渝中区法院 | 审判业务类2 | 41 | 23 |
| 渝中区法院 | 司法警察 | 10 | 2 |
| 大渡口区法院 | 审判业务类 | 7 | 3 |
| 大渡口区法院 | 审判综合类1 | 12 | 4 |
| 大渡口区法院 | 审判综合类2 | 14 | 2 |
| 大渡口区法院 | 司法警察 | 3 | 2 |
| 江北区法院 | 审判业务类1 | 4 | 2 |
| 江北区法院 | 审判业务类2 | 4 | 2 |
| 江北区法院 | 司法警察 | 9 | 0 |
| 沙坪坝区法院 | 审判业务类1 | 17 | 8 |
| 沙坪坝区法院 | 审判业务类2 | 32 | 10 |
| 沙坪坝区法院 | 司法警察 | 19 | 7 |
| 九龙坡区法院 | 审判业务类1 | 16 | 6 |
| 九龙坡区法院 | 审判业务类2 | 11 | 5 |
| 九龙坡区法院 | 司法警察 | 7 | 3 |
| 南岸区法院 | 审判业务类1 | 3 | 2 |
| 南岸区法院 | 审判业务类2 | 13 | 5 |
| 南岸区法院 | 审判综合类1 | 20 | 8 |
| 南岸区法院 | 审判综合类2 | 149 | 78 |
| 北碚区法院 | 审判业务类1 | 12 | 4 |
| 北碚区法院 | 审判业务类2 | 14 | 5 |
| 北碚区法院 | 审判综合类1 | 6 | 3 |
| 北碚区法院 | 审判综合类2 | 39 | 21 |
| 北碚区法院 | 审判综合类3 | 3 | 1 |
| 北碚区法院 | 审判综合类4 | 15 | 6 |
| 北碚区法院 | 审判综合类5 | 3 | 1 |
| 北碚区法院 | 司法警察 | 14 | 2 |
| 渝北区法院 | 审判业务类1 | 7 | 3 |
| 渝北区法院 | 审判业务类2 | 11 | 1 |
| 渝北区法院 | 审判业务类3 | 8 | 3 |
| 渝北区法院 | 审判业务类4 | 2 | 1 |
| 渝北区法院 | 审判业务类5 | 8 | 1 |
| 渝北区法院 | 审判业务类6 | 1 | 0 |
| 渝北区法院 | 审判业务类7 | 5 | 3 |
| 巴南区法院 | 审判业务类1 | 19 | 6 |
| 巴南区法院 | 审判业务类2 | 9 | 2 |
| 巴南区法院 | 审判综合类1 | 28 | 19 |
| 巴南区法院 | 审判综合类2 | 13 | 4 |
| 长寿区法院 | 审判业务类1 | 8 | 5 |
| 长寿区法院 | 审判业务类2 | 8 | 4 |
| 长寿区法院 | 审判综合类1 | 10 | 4 |
| 长寿区法院 | 审判综合类2 | 26 | 8 |
| 江津区法院 | 审判业务类1 | 0 | 0 |
| 江津区法院 | 审判业务类2 | 8 | 0 |
| 江津区法院 | 审判业务类3 | 15 | 6 |
| 江津区法院 | 审判综合类1 | 6 | 1 |
| 江津区法院 | 司法警察 | 6 | 0 |
| 合川区法院 | 审判业务类1 | 6 | 0 |
| 合川区法院 | 审判业务类2 | 2 | 2 |
| 合川区法院 | 审判业务类3 | 5 | 4 |
| 合川区法院 | 审判业务类4 | 17 | 8 |
| 合川区法院 | 审判综合类1 | 7 | 5 |
| 合川区法院 | 审判综合类2 | 3 | 0 |
| 合川区法院 | 司法警察 | 5 | 0 |
| 永川区法院 | 审判业务类1 | 10 | 5 |
| 永川区法院 | 审判业务类2 | 24 | 11 |
| 永川区法院 | 审判综合类1 | 8 | 3 |
| 永川区法院 | 审判综合类2 | 4 | 2 |
| 永川区法院 | 司法警察1 | 12 | 6 |
| 永川区法院 | 司法警察2 | 5 | 1 |
| 南川区法院 | 审判业务类 | 6 | 2 |
| 南川区法院 | 审判综合类 | 2 | 1 |
| 南川区法院 | 司法警察 | 27 | 7 |
| 綦江区法院 | 审判业务类1 | 6 | 2 |
| 綦江区法院 | 审判业务类2 | 8 | 1 |
| 綦江区法院 | 审判综合类1 | 17 | 10 |
| 綦江区法院 | 审判综合类2 | 13 | 4 |
| 綦江区法院 | 审判综合类3 | 6 | 2 |
| 綦江区法院 | 审判综合类4 | 9 | 2 |
| 綦江区法院 | 审判综合类5 | 10 | 3 |
| 大足区法院 | 审判业务类1 | 5 | 0 |
| 大足区法院 | 审判业务类2 | 23 | 10 |
| 大足区法院 | 审判综合类 | 2 | 1 |
| 大足区法院 | 司法警察 | 35 | 13 |
| 璧山区法院 | 审判业务类1 | 1 | 1 |
| 璧山区法院 | 审判业务类2 | 12 | 4 |
| 璧山区法院 | 审判业务类3 | 1 | 0 |
| 璧山区法院 | 审判业务类4 | 13 | 1 |
| 璧山区法院 | 审判综合类1 | 13 | 2 |
| 璧山区法院 | 审判综合类2 | 6 | 2 |
| 璧山区法院 | 审判综合类3 | 7 | 3 |
| 璧山区法院 | 审判综合类4 | 4 | 1 |
| 璧山区法院 | 审判综合类5 | 15 | 3 |
| 璧山区法院 | 审判综合类6 | 17 | 9 |
| 铜梁区法院 | 审判业务类1 | 8 | 4 |
| 铜梁区法院 | 审判业务类2 | 12 | 2 |
| 铜梁区法院 | 司法警察 | 21 | 9 |
| 潼南县法院 | 审判业务类1 | 5 | 1 |
| 潼南县法院 | 审判业务类2 | 4 | 2 |
| 潼南县法院 | 审判综合类1 | 9 | 5 |
| 潼南县法院 | 审判综合类2 | 6 | 3 |
| 潼南县法院 | 司法警察 | 3 | 1 |
| 荣昌县法院 | 审判综合类 | 6 | 1 |
| 荣昌县法院 | 司法警察 | 16 | 3 |
| 荣昌县法院 | 审判业务类 | 8 | 4 |
| 梁平县法院 | 审判业务类 | 3 | 2 |
| 梁平县法院 | 司法警察1 | 13 | 1 |
| 梁平县法院 | 司法警察2 | 8 | 1 |
| 城口县法院 | 审判业务类1 | 26 | 8 |
| 城口县法院 | 审判业务类2 | 12 | 2 |
| 丰都县法院 | 审判业务类1 | 11 | 5 |
| 丰都县法院 | 审判业务类2 | 8 | 5 |
| 丰都县法院 | 审判综合类 | 2 | 0 |
| 丰都县法院 | 司法警察 | 4 | 3 |
| 垫江县法院 | 审判业务类1 | 24 | 13 |
| 垫江县法院 | 审判业务类2 | 18 | 8 |
| 垫江县法院 | 审判综合类 | 10 | 1 |
| 武隆县法院 | 审判业务类1 | 9 | 3 |
| 武隆县法院 | 审判业务类2 | 11 | 8 |
| 忠县法院 | 审判业务类1 | 4 | 1 |
| 忠县法院 | 审判业务类2 | 12 | 4 |
| 忠县法院 | 审判综合类 | 2 | 1 |
| 忠县法院 | 司法警察 | 12 | 4 |
| 开县法院 | 审判业务类1 | 30 | 9 |
| 开县法院 | 审判业务类2 | 5 | 4 |
| 开县法院 | 审判综合类 | 6 | 5 |
| 开县法院 | 司法警察 | 6 | 1 |
| 云阳县法院 | 审判业务类 | 6 | 4 |
| 奉节县法院 | 审判业务类 | 42 | 26 |
| 奉节县法院 | 审判综合类1 | 2 | 2 |
| 奉节县法院 | 审判综合类2 | 13 | 4 |
| 奉节县法院 | 司法警察1 | 18 | 2 |
| 奉节县法院 | 司法警察2 | 1 | 1 |
| 巫山县法院 | 审判业务类1 | 5 | 4 |
| 巫山县法院 | 审判业务类2 | 2 | 1 |
| 巫山县法院 | 审判综合类 | 0 | 0 |
| 巫溪县法院 | 审判业务类 | 2 | 0 |
| 巫溪县法院 | 审判综合类 | 2 | 1 |
| 巫溪县法院 | 司法警察1 | 17 | 5 |
| 巫溪县法院 | 司法警察2 | 31 | 13 |
| 石柱县法院 | 审判业务类1 | 7 | 4 |
| 石柱县法院 | 审判业务类2 | 9 | 3 |
| 石柱县法院 | 审判综合类1 | 21 | 7 |
| 石柱县法院 | 审判综合类2 | 6 | 0 |
| 石柱县法院 | 审判综合类3 | 5 | 1 |
| 石柱县法院 | 司法警察 | 9 | 0 |
| 秀山县法院 | 审判业务类 | 54 | 25 |
| 秀山县法院 | 审判综合类 | 7 | 4 |
| 秀山县法院 | 司法警察 | 9 | 2 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类1 | 0 | 0 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类2 | 1 | 0 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类3 | 3 | 0 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类4 | 12 | 6 |
| 酉阳县法院 | 审判综合类1 | 12 | 2 |
| 酉阳县法院 | 审判综合类2 | 1 | 0 |
| 彭水县法院 | 审判业务类1 | 4 | 1 |
| 彭水县法院 | 审判业务类2 | 17 | 9 |
| 彭水县法院 | 司法警察1 | 4 | 3 |
| 彭水县法院 | 司法警察2 | 3 | 1 |
| 重庆铁路运输法院 | 审判业务类1 | 1 | 0 |
| 重庆铁路运输法院 | 审判业务类2 | 3 | 0 |
| 合计 | 2209 | 883 |
|
点击阅读》》》2015重庆市检察机关已报名906人(截止4月2日18:00)
点击分享此信息:
相关文章


