2015重庆市法院系统已报名1822人(截止4月1日18:00)
2015上半年重庆市法院系统考试公告已经发布,本次面向社会公开招录法院系统工作人员383 名。报名时间为2015年3月27日10:00至2015年4月5日17:00,笔试时间:暂定为2015年4月26日。笔试考试科目为:行测+申论+法律基础知识。
《行政职业能力测验》、《申论》的复习可参考:2015年重庆公务员考试用书
更多信息请继续关注:重庆公务员考试网(www.cqgwy.org)
点击阅读》》》2015重庆市检察机关已报名761人(截止4月1日18:00)
相关文章
《行政职业能力测验》、《申论》的复习可参考:2015年重庆公务员考试用书
点击进入》》》2015年上半年重庆市法院、检察院报名入口
统计截至时间:2015年4月1日18:00 报考人数:1822人 缴费人数:685人
| 报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 交费人数 |
| 市一中法院 | 市一中法院 | 10 | 4 |
| 市一中法院 | 市一中法院 | 8 | 3 |
| 市一中法院 | 市一中法院 | 8 | 4 |
| 市一中法院 | 市一中法院 | 16 | 4 |
| 市二中法院 | 市二中法院 | 12 | 4 |
| 市二中法院 | 市二中法院 | 6 | 4 |
| 市二中法院 | 市二中法院 | 23 | 7 |
| 市二中法院 | 市二中法院 | 17 | 7 |
| 市三中法院 | 市三中法院 | 14 | 2 |
| 市三中法院 | 市三中法院 | 14 | 3 |
| 市三中法院 | 市三中法院 | 8 | 3 |
| 市四中法院 | 市四中法院 | 7 | 3 |
| 市五中法院 | 市五中法院 | 51 | 22 |
| 市五中法院 | 市五中法院 | 42 | 28 |
| 万州区法院 | 万州区法院 | 19 | 8 |
| 万州区法院 | 万州区法院 | 63 | 29 |
| 黔江区法院 | 黔江区法院 | 6 | 3 |
| 黔江区法院 | 黔江区法院 | 2 | 1 |
| 黔江区法院 | 黔江区法院 | 16 | 5 |
| 黔江区法院 | 黔江区法院 | 9 | 3 |
| 黔江区法院 | 黔江区法院 | 7 | 6 |
| 涪陵区法院 | 涪陵区法院 | 19 | 6 |
| 涪陵区法院 | 涪陵区法院 | 18 | 10 |
| 渝中区法院 | 渝中区法院 | 15 | 5 |
| 渝中区法院 | 渝中区法院 | 33 | 17 |
| 渝中区法院 | 渝中区法院 | 8 | 2 |
| 大渡口区法院 | 大渡口区法院 | 5 | 2 |
| 大渡口区法院 | 大渡口区法院 | 9 | 4 |
| 大渡口区法院 | 大渡口区法院 | 14 | 2 |
| 大渡口区法院 | 大渡口区法院 | 2 | 1 |
| 江北区法院 | 江北区法院 | 4 | 1 |
| 江北区法院 | 江北区法院 | 4 | 1 |
| 江北区法院 | 江北区法院 | 9 | 0 |
| 沙坪坝区法院 | 沙坪坝区法院 | 12 | 7 |
| 沙坪坝区法院 | 沙坪坝区法院 | 24 | 8 |
| 沙坪坝区法院 | 沙坪坝区法院 | 17 | 5 |
| 九龙坡区法院 | 九龙坡区法院 | 15 | 4 |
| 九龙坡区法院 | 九龙坡区法院 | 7 | 4 |
| 九龙坡区法院 | 九龙坡区法院 | 4 | 1 |
| 南岸区法院 | 南岸区法院 | 3 | 1 |
| 南岸区法院 | 南岸区法院 | 8 | 4 |
| 南岸区法院 | 南岸区法院 | 18 | 7 |
| 南岸区法院 | 南岸区法院 | 125 | 62 |
| 北碚区法院 | 北碚区法院 | 7 | 1 |
| 北碚区法院 | 北碚区法院 | 11 | 4 |
| 北碚区法院 | 北碚区法院 | 5 | 2 |
| 北碚区法院 | 北碚区法院 | 35 | 18 |
| 北碚区法院 | 北碚区法院 | 3 | 1 |
| 北碚区法院 | 北碚区法院 | 15 | 6 |
| 北碚区法院 | 北碚区法院 | 2 | 0 |
| 北碚区法院 | 北碚区法院 | 12 | 0 |
| 渝北区法院 | 渝北区法院 | 2 | 1 |
| 渝北区法院 | 渝北区法院 | 7 | 0 |
| 渝北区法院 | 渝北区法院 | 7 | 2 |
| 渝北区法院 | 渝北区法院 | 2 | 1 |
| 渝北区法院 | 渝北区法院 | 8 | 1 |
| 渝北区法院 | 渝北区法院 | 1 | 0 |
| 渝北区法院 | 渝北区法院 | 4 | 2 |
| 巴南区法院 | 巴南区法院 | 15 | 4 |
| 巴南区法院 | 巴南区法院 | 5 | 1 |
| 巴南区法院 | 巴南区法院 | 27 | 16 |
| 巴南区法院 | 巴南区法院 | 11 | 3 |
| 长寿区法院 | 长寿区法院 | 7 | 5 |
| 长寿区法院 | 长寿区法院 | 6 | 2 |
| 长寿区法院 | 长寿区法院 | 9 | 4 |
| 长寿区法院 | 长寿区法院 | 19 | 6 |
| 江津区法院 | 江津区法院 | 0 | 0 |
| 江津区法院 | 江津区法院 | 3 | 0 |
| 江津区法院 | 江津区法院 | 12 | 5 |
| 江津区法院 | 江津区法院 | 6 | 1 |
| 江津区法院 | 江津区法院 | 2 | 0 |
| 合川区法院 | 合川区法院 | 6 | 0 |
| 合川区法院 | 合川区法院 | 2 | 1 |
| 合川区法院 | 合川区法院 | 5 | 4 |
| 合川区法院 | 合川区法院 | 12 | 8 |
| 合川区法院 | 合川区法院 | 6 | 5 |
| 合川区法院 | 合川区法院 | 3 | 0 |
| 合川区法院 | 合川区法院 | 5 | 0 |
| 永川区法院 | 永川区法院 | 8 | 5 |
| 永川区法院 | 永川区法院 | 22 | 10 |
| 永川区法院 | 永川区法院 | 6 | 1 |
| 永川区法院 | 永川区法院 | 4 | 1 |
| 永川区法院 | 永川区法院 | 11 | 6 |
| 永川区法院 | 永川区法院 | 2 | 0 |
| 南川区法院 | 南川区法院 | 6 | 1 |
| 南川区法院 | 南川区法院 | 2 | 1 |
| 南川区法院 | 南川区法院 | 21 | 6 |
| 綦江区法院 | 綦江区法院 | 5 | 2 |
| 綦江区法院 | 綦江区法院 | 5 | 1 |
| 綦江区法院 | 綦江区法院 | 11 | 6 |
| 綦江区法院 | 綦江区法院 | 9 | 2 |
| 綦江区法院 | 綦江区法院 | 5 | 2 |
| 綦江区法院 | 綦江区法院 | 7 | 2 |
| 綦江区法院 | 綦江区法院 | 9 | 2 |
| 大足区法院 | 大足区法院 | 5 | 0 |
| 大足区法院 | 大足区法院 | 14 | 4 |
| 大足区法院 | 大足区法院 | 2 | 1 |
| 大足区法院 | 大足区法院 | 34 | 9 |
| 璧山区法院 | 璧山区法院 | 0 | 0 |
| 璧山区法院 | 璧山区法院 | 10 | 3 |
| 璧山区法院 | 璧山区法院 | 1 | 0 |
| 璧山区法院 | 璧山区法院 | 9 | 1 |
| 璧山区法院 | 璧山区法院 | 10 | 2 |
| 璧山区法院 | 璧山区法院 | 6 | 2 |
| 璧山区法院 | 璧山区法院 | 8 | 3 |
| 璧山区法院 | 璧山区法院 | 2 | 0 |
| 璧山区法院 | 璧山区法院 | 11 | 2 |
| 璧山区法院 | 璧山区法院 | 13 | 5 |
| 铜梁区法院 | 铜梁区法院 | 8 | 3 |
| 铜梁区法院 | 铜梁区法院 | 12 | 1 |
| 铜梁区法院 | 铜梁区法院 | 21 | 8 |
| 潼南县法院 | 潼南县法院 | 4 | 0 |
| 潼南县法院 | 潼南县法院 | 2 | 0 |
| 潼南县法院 | 潼南县法院 | 6 | 4 |
| 潼南县法院 | 潼南县法院 | 5 | 2 |
| 潼南县法院 | 潼南县法院 | 3 | 1 |
| 荣昌县法院 | 荣昌县法院 | 5 | 1 |
| 荣昌县法院 | 荣昌县法院 | 12 | 3 |
| 荣昌县法院 | 荣昌县法院 | 7 | 3 |
| 梁平县法院 | 梁平县法院 | 3 | 2 |
| 梁平县法院 | 梁平县法院 | 14 | 1 |
| 梁平县法院 | 梁平县法院 | 1 | 0 |
| 城口县法院 | 城口县法院 | 27 | 8 |
| 城口县法院 | 城口县法院 | 11 | 1 |
| 丰都县法院 | 丰都县法院 | 9 | 4 |
| 丰都县法院 | 丰都县法院 | 7 | 5 |
| 丰都县法院 | 丰都县法院 | 2 | 0 |
| 丰都县法院 | 丰都县法院 | 4 | 3 |
| 垫江县法院 | 垫江县法院 | 23 | 13 |
| 垫江县法院 | 垫江县法院 | 10 | 4 |
| 垫江县法院 | 垫江县法院 | 9 | 1 |
| 武隆县法院 | 武隆县法院 | 7 | 2 |
| 武隆县法院 | 武隆县法院 | 9 | 5 |
| 忠县法院 | 忠县法院 | 3 | 1 |
| 忠县法院 | 忠县法院 | 8 | 3 |
| 忠县法院 | 忠县法院 | 2 | 1 |
| 忠县法院 | 忠县法院 | 9 | 2 |
| 开县法院 | 开县法院 | 27 | 7 |
| 开县法院 | 开县法院 | 3 | 2 |
| 开县法院 | 开县法院 | 6 | 5 |
| 开县法院 | 开县法院 | 4 | 1 |
| 云阳县法院 | 云阳县法院 | 5 | 1 |
| 奉节县法院 | 奉节县法院 | 36 | 16 |
| 奉节县法院 | 奉节县法院 | 2 | 1 |
| 奉节县法院 | 奉节县法院 | 10 | 3 |
| 奉节县法院 | 奉节县法院 | 10 | 1 |
| 奉节县法院 | 奉节县法院 | 0 | 0 |
| 巫山县法院 | 巫山县法院 | 6 | 4 |
| 巫山县法院 | 巫山县法院 | 1 | 1 |
| 巫山县法院 | 巫山县法院 | 0 | 0 |
| 巫溪县法院 | 巫溪县法院 | 0 | 0 |
| 巫溪县法院 | 巫溪县法院 | 2 | 1 |
| 巫溪县法院 | 巫溪县法院 | 15 | 4 |
| 巫溪县法院 | 巫溪县法院 | 25 | 9 |
| 石柱县法院 | 石柱县法院 | 6 | 3 |
| 石柱县法院 | 石柱县法院 | 6 | 2 |
| 石柱县法院 | 石柱县法院 | 17 | 6 |
| 石柱县法院 | 石柱县法院 | 5 | 0 |
| 石柱县法院 | 石柱县法院 | 4 | 1 |
| 石柱县法院 | 石柱县法院 | 7 | 0 |
| 秀山县法院 | 秀山县法院 | 49 | 22 |
| 秀山县法院 | 秀山县法院 | 6 | 2 |
| 秀山县法院 | 秀山县法院 | 7 | 0 |
| 酉阳县法院 | 酉阳县法院 | 0 | 0 |
| 酉阳县法院 | 酉阳县法院 | 1 | 0 |
| 酉阳县法院 | 酉阳县法院 | 2 | 0 |
| 酉阳县法院 | 酉阳县法院 | 10 | 5 |
| 酉阳县法院 | 酉阳县法院 | 10 | 2 |
| 酉阳县法院 | 酉阳县法院 | 1 | 0 |
| 彭水县法院 | 彭水县法院 | 4 | 0 |
| 彭水县法院 | 彭水县法院 | 13 | 9 |
| 彭水县法院 | 彭水县法院 | 3 | 3 |
| 彭水县法院 | 彭水县法院 | 2 | 1 |
| 重庆铁路运输法院 | 重庆铁路运输法院 | 1 | 0 |
| 重庆铁路运输法院 | 重庆铁路运输法院 | 2 | 0 |
| 合计 | 1822 | 685 |
点击阅读》》》2015重庆市检察机关已报名761人(截止4月1日18:00)
点击分享此信息:
相关文章


