2015重庆市法院系统已报名1209人(截止3月30日18:00)
2015上半年重庆市法院系统考试公告已经发布,本次面向社会公开招录法院系统工作人员383 名。报名时间为2015年3月27日10:00至2015年4月5日17:00,笔试时间:暂定为2015年4月26日。笔试考试科目为:行测+申论+法律基础知识。
《行政职业能力测验》、《申论》的复习可参考:2015年重庆公务员考试用书
更多信息请继续关注:重庆公务员考试网(www.cqgwy.org)
点击阅读》》》2015重庆市检察机关已报名525人(截止3月30日18:00)
相关文章
《行政职业能力测验》、《申论》的复习可参考:2015年重庆公务员考试用书
点击进入》》》2015年上半年重庆市法院、检察院报名入口
统计截至时间:2015年3月30日18:00 报考人数:1209人 缴费人数:401人
| 报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 缴费人数 |
| 市一中法院 | 审判业务类1 | 8 | 2 |
| 市一中法院 | 审判业务类2 | 4 | 0 |
| 市一中法院 | 审判业务类3 | 2 | 1 |
| 市一中法院 | 司法警察 | 9 | 1 |
| 市二中法院 | 审判业务类1 | 4 | 1 |
| 市二中法院 | 审判业务类2 | 2 | 2 |
| 市二中法院 | 审判业务类3 | 16 | 4 |
| 市二中法院 | 审判业务类4 | 14 | 6 |
| 市三中法院 | 审判业务类1 | 9 | 2 |
| 市三中法院 | 审判业务类2 | 8 | 1 |
| 市三中法院 | 司法警察 | 5 | 1 |
| 市四中法院 | 审判业务类 | 5 | 3 |
| 市五中法院 | 审判业务类1 | 40 | 16 |
| 市五中法院 | 审判业务类2 | 31 | 18 |
| 万州区法院 | 审判业务类1 | 16 | 4 |
| 万州区法院 | 审判业务类2 | 49 | 20 |
| 黔江区法院 | 审判业务类1 | 5 | 2 |
| 黔江区法院 | 审判业务类2 | 1 | 0 |
| 黔江区法院 | 审判综合类1 | 9 | 3 |
| 黔江区法院 | 审判综合类2 | 7 | 3 |
| 黔江区法院 | 审判综合类3 | 6 | 3 |
| 涪陵区法院 | 审判业务类1 | 11 | 4 |
| 涪陵区法院 | 审判业务类2 | 11 | 8 |
| 渝中区法院 | 审判业务类1 | 10 | 4 |
| 渝中区法院 | 审判业务类2 | 22 | 10 |
| 渝中区法院 | 司法警察 | 7 | 2 |
| 大渡口区法院 | 审判业务类 | 0 | 0 |
| 大渡口区法院 | 审判综合类1 | 7 | 3 |
| 大渡口区法院 | 审判综合类2 | 12 | 2 |
| 大渡口区法院 | 司法警察 | 2 | 1 |
| 江北区法院 | 审判业务类1 | 3 | 1 |
| 江北区法院 | 审判业务类2 | 1 | 0 |
| 江北区法院 | 司法警察 | 7 | 0 |
| 沙坪坝区法院 | 审判业务类1 | 6 | 3 |
| 沙坪坝区法院 | 审判业务类2 | 15 | 4 |
| 沙坪坝区法院 | 司法警察 | 11 | 2 |
| 九龙坡区法院 | 审判业务类1 | 7 | 1 |
| 九龙坡区法院 | 审判业务类2 | 4 | 2 |
| 九龙坡区法院 | 司法警察 | 4 | 1 |
| 南岸区法院 | 审判业务类1 | 2 | 1 |
| 南岸区法院 | 审判业务类2 | 3 | 1 |
| 南岸区法院 | 审判综合类1 | 12 | 3 |
| 南岸区法院 | 审判综合类2 | 89 | 40 |
| 北碚区法院 | 审判业务类1 | 4 | 1 |
| 北碚区法院 | 审判业务类2 | 9 | 2 |
| 北碚区法院 | 审判综合类1 | 3 | 1 |
| 北碚区法院 | 审判综合类2 | 25 | 10 |
| 北碚区法院 | 审判综合类3 | 2 | 1 |
| 北碚区法院 | 审判综合类4 | 8 | 5 |
| 北碚区法院 | 审判综合类5 | 1 | 0 |
| 北碚区法院 | 司法警察 | 7 | 0 |
| 渝北区法院 | 审判业务类1 | 1 | 0 |
| 渝北区法院 | 审判业务类2 | 3 | 0 |
| 渝北区法院 | 审判业务类3 | 5 | 1 |
| 渝北区法院 | 审判业务类4 | 2 | 0 |
| 渝北区法院 | 审判业务类5 | 8 | 1 |
| 渝北区法院 | 审判业务类6 | 0 | 0 |
| 渝北区法院 | 审判业务类7 | 4 | 2 |
| 巴南区法院 | 审判业务类1 | 9 | 2 |
| 巴南区法院 | 审判业务类2 | 3 | 1 |
| 巴南区法院 | 审判综合类1 | 25 | 11 |
| 巴南区法院 | 审判综合类2 | 10 | 3 |
| 长寿区法院 | 审判业务类1 | 5 | 4 |
| 长寿区法院 | 审判业务类2 | 3 | 2 |
| 长寿区法院 | 审判综合类1 | 7 | 3 |
| 长寿区法院 | 审判综合类2 | 14 | 3 |
| 江津区法院 | 审判业务类1 | 0 | 0 |
| 江津区法院 | 审判业务类2 | 2 | 0 |
| 江津区法院 | 审判业务类3 | 7 | 2 |
| 江津区法院 | 审判综合类1 | 6 | 1 |
| 江津区法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
| 合川区法院 | 审判业务类1 | 2 | 0 |
| 合川区法院 | 审判业务类2 | 1 | 0 |
| 合川区法院 | 审判业务类3 | 1 | 1 |
| 合川区法院 | 审判业务类4 | 11 | 5 |
| 合川区法院 | 审判综合类1 | 4 | 1 |
| 合川区法院 | 审判综合类2 | 1 | 0 |
| 合川区法院 | 司法警察 | 2 | 0 |
| 永川区法院 | 审判业务类1 | 5 | 2 |
| 永川区法院 | 审判业务类2 | 20 | 8 |
| 永川区法院 | 审判综合类1 | 3 | 1 |
| 永川区法院 | 审判综合类2 | 3 | 0 |
| 永川区法院 | 司法警察1 | 10 | 6 |
| 永川区法院 | 司法警察2 | 0 | 0 |
| 南川区法院 | 审判业务类 | 5 | 1 |
| 南川区法院 | 审判综合类 | 2 | 1 |
| 南川区法院 | 司法警察 | 10 | 3 |
| 綦江区法院 | 审判业务类1 | 2 | 2 |
| 綦江区法院 | 审判业务类2 | 3 | 1 |
| 綦江区法院 | 审判综合类1 | 5 | 3 |
| 綦江区法院 | 审判综合类2 | 5 | 1 |
| 綦江区法院 | 审判综合类3 | 3 | 1 |
| 綦江区法院 | 审判综合类4 | 8 | 2 |
| 綦江区法院 | 审判综合类5 | 3 | 0 |
| 大足区法院 | 审判业务类1 | 2 | 0 |
| 大足区法院 | 审判业务类2 | 5 | 2 |
| 大足区法院 | 审判综合类 | 1 | 1 |
| 大足区法院 | 司法警察 | 24 | 6 |
| 璧山区法院 | 审判业务类1 | 0 | 0 |
| 璧山区法院 | 审判业务类2 | 5 | 0 |
| 璧山区法院 | 审判业务类3 | 1 | 0 |
| 璧山区法院 | 审判业务类4 | 3 | 1 |
| 璧山区法院 | 审判综合类1 | 7 | 1 |
| 璧山区法院 | 审判综合类2 | 3 | 0 |
| 璧山区法院 | 审判综合类3 | 5 | 1 |
| 璧山区法院 | 审判综合类4 | 0 | 0 |
| 璧山区法院 | 审判综合类5 | 5 | 1 |
| 璧山区法院 | 审判综合类6 | 10 | 4 |
| 铜梁区法院 | 审判业务类1 | 6 | 1 |
| 铜梁区法院 | 审判业务类2 | 3 | 0 |
| 铜梁区法院 | 司法警察 | 19 | 2 |
| 潼南县法院 | 审判业务类1 | 4 | 0 |
| 潼南县法院 | 审判业务类2 | 1 | 0 |
| 潼南县法院 | 审判综合类1 | 3 | 2 |
| 潼南县法院 | 审判综合类2 | 6 | 1 |
| 潼南县法院 | 司法警察 | 2 | 1 |
| 荣昌县法院 | 审判综合类 | 3 | 0 |
| 荣昌县法院 | 司法警察 | 9 | 3 |
| 荣昌县法院 | 审判业务类 | 6 | 2 |
| 梁平县法院 | 审判业务类 | 3 | 2 |
| 梁平县法院 | 司法警察1 | 11 | 1 |
| 梁平县法院 | 司法警察2 | 0 | 0 |
| 城口县法院 | 审判业务类1 | 22 | 4 |
| 城口县法院 | 审判业务类2 | 7 | 1 |
| 丰都县法院 | 审判业务类1 | 6 | 2 |
| 丰都县法院 | 审判业务类2 | 7 | 3 |
| 丰都县法院 | 审判综合类 | 0 | 0 |
| 丰都县法院 | 司法警察 | 4 | 3 |
| 垫江县法院 | 审判业务类1 | 15 | 6 |
| 垫江县法院 | 审判业务类2 | 6 | 2 |
| 垫江县法院 | 审判综合类 | 3 | 0 |
| 武隆县法院 | 审判业务类1 | 4 | 1 |
| 武隆县法院 | 审判业务类2 | 6 | 3 |
| 忠县法院 | 审判业务类1 | 2 | 1 |
| 忠县法院 | 审判业务类2 | 6 | 2 |
| 忠县法院 | 审判综合类 | 2 | 1 |
| 忠县法院 | 司法警察 | 6 | 2 |
| 开县法院 | 审判业务类1 | 16 | 3 |
| 开县法院 | 审判业务类2 | 1 | 1 |
| 开县法院 | 审判综合类 | 6 | 4 |
| 开县法院 | 司法警察 | 2 | 0 |
| 云阳县法院 | 审判业务类 | 2 | 0 |
| 奉节县法院 | 审判业务类 | 20 | 9 |
| 奉节县法院 | 审判综合类1 | 1 | 1 |
| 奉节县法院 | 审判综合类2 | 6 | 2 |
| 奉节县法院 | 司法警察1 | 6 | 0 |
| 奉节县法院 | 司法警察2 | 0 | 0 |
| 巫山县法院 | 审判业务类1 | 5 | 4 |
| 巫山县法院 | 审判业务类2 | 1 | 0 |
| 巫山县法院 | 审判综合类 | 0 | 0 |
| 巫溪县法院 | 审判业务类 | 0 | 0 |
| 巫溪县法院 | 审判综合类 | 0 | 0 |
| 巫溪县法院 | 司法警察1 | 8 | 1 |
| 巫溪县法院 | 司法警察2 | 17 | 4 |
| 石柱县法院 | 审判业务类1 | 5 | 2 |
| 石柱县法院 | 审判业务类2 | 4 | 1 |
| 石柱县法院 | 审判综合类1 | 10 | 3 |
| 石柱县法院 | 审判综合类2 | 3 | 0 |
| 石柱县法院 | 审判综合类3 | 3 | 0 |
| 石柱县法院 | 司法警察 | 4 | 0 |
| 秀山县法院 | 审判业务类 | 31 | 8 |
| 秀山县法院 | 审判综合类 | 3 | 2 |
| 秀山县法院 | 司法警察 | 3 | 0 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类1 | 0 | 0 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类2 | 1 | 0 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类3 | 0 | 0 |
| 酉阳县法院 | 审判业务类4 | 7 | 3 |
| 酉阳县法院 | 审判综合类1 | 6 | 1 |
| 酉阳县法院 | 审判综合类2 | 1 | 0 |
| 彭水县法院 | 审判业务类1 | 1 | 0 |
| 彭水县法院 | 审判业务类2 | 10 | 7 |
| 彭水县法院 | 司法警察1 | 1 | 1 |
| 彭水县法院 | 司法警察2 | 2 | 0 |
| 重庆铁路运输法院 | 审判业务类1 | 0 | 0 |
| 重庆铁路运输法院 | 审判业务类2 | 1 | 0 |
| 合计 | 1209 | 401 |
点击阅读》》》2015重庆市检察机关已报名525人(截止3月30日18:00)
点击分享此信息:
相关文章


